| Propriétés: | Fournitures et accessoires médicaux | Matériel: | PP/PET |
|---|---|---|---|
| Désinfection du type: | stérilisation par radiation | Lieu d'origine: | La Chine |
| Certificat: | CE, ISO9001, ISO13485 | Application: | COLLECTION DE SANG |
| nom: | tube de collection de sang | type: | Tube simple de sang |
| Mettre en évidence: | Tube de collection de sang de vide d'ISO13485 5ml,tube de collection de sang de vide de 5cc ISO13485,Tube simple de sang d'agrostide blanche d'ISO13485 5cc |
||
Le CE de tube de plaine de collection de sang de vide a approuvé
Ceux-ci nettoient à l'aspirateur la collection Tubesare de sang disponible en verre ou plastique. Ceux-ci nettoient à l'aspirateur le tube de collection de sang peuvent être classés par catégorie comme tube de sérum, tube de plasma ou tube de sang total. Code couleurs du chapeau.
| Couleur de chapeau | Application clinique | Volume | Spécimen | Additif |
| Rouge | Biochimie de sérum | 2/3/4/5ml | Sérum | Aucun (le revêtement de silicone d'A sur les murs intérieurs ramène l'adhérence des cellules rouges aux murs de tube) |
| Jaune | Essai rapide de biochimie de sérum | 2/3/4/5ml | Sérum | Gel de séparation et activateur de caillot (le revêtement de silicone d'A sur les murs intérieurs ramène l'adhérence des cellules rouges aux murs de tube) |
| Orange | Essai rapide de biochimie de sérum | 2/3/4/5ml | Sérum | Activateur de caillot : ferment de fibrine (le revêtement de silicone d'A sur les murs intérieurs ramène l'adhérence des cellules rouges aux murs de tube) |
| Bleu | Essai de coagulation du sang | 2/3/4/5ml | Plasma | Anticoagulant : Le sang devrait être 9 fois que le citrate sodique |
| Gris | Essai de glucose sanguin | 2/3/4/5ml | Plasma | Anticoagulant : EDTA, fluorure de sodium |
| Vert | Sang rheologytest | 2/3/4/5ml | Plasma | Anticoagulant : Héparine de lithium ou héparine de sodium |
| Aqua | Essai rapide de biochimie de plasma | 2/3/4/5ml | Plasma | Gel de séparation, héparine de lithium |
| Blanc | Essai acide nucléique de détection | 2/3/4/5ml | Plasma | Gel de séparation, EDTA |
| Pourpre | Essai de sang total | 1.8/2.7/3.6ml | Sang total | Anticoagulant : EDTA-2K ou EDTA-3K |
| Noir | Esr | 2/3/4/5ml | Sang total | Anticoagulant : Le sang devrait être 4 fois que le citrate sodique |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()